Domestic Ionization Smart Air purifier
| Dzina lachitsanzo | Mtengo wa PT-7410 |
| Kufotokozera | ● Mtundu:Woyera ● Mphamvu: 62W ● Max. Phokoso: 58dB / Min. Phokoso: 34dB ● CADR: 270 m³/h ● Mtundu wa Moter: AC Motor ● Malo Opezeka: 30 ㎡ |
| Ntchito | ● Zosefera za Mpweya Woyambitsa ● Nsalu Yolimbana ndi Bakiteriya ● HEPA 11 fyuluta ● Neg anion ● UV ● Kuwonetsera kwa LED kosavuta kuwongolera gulu ● Child loko ntchito ● Chowerengera nthawi chokhala ndi zochunira za ola 1-8 ● Sensa ya fumbi ya mpweya wabwino ● Particle sensor imayesa mtundu wa mpweya, chizindikiro cha mpweya mu nyali zamitundu itatu ● Njira yogona yogwiritsira ntchito usiku ● Liwiro la fan: Pansi / Pakatikati / Pamwamba ● Intelligence Mode ● Chizindikiritso Chosinthira Chosefera ● Nyamulani chogwirira |
| Kupaka | ● Bokosi Lakunja & Bokosi Lamkati ● Kukula kwa Mankhwala: 334 * 195 * 545mm ● QTY/CTN: 1pc ● bokosi la katoni Kukula: 394 * 257 * 605mm ● NW/GW: 6.2kg / 8.1kg |
| Nthawi yotsogolera | masiku 40 |
| Kutumiza | FOB Shanghai Port |
| Mtengo wa MOQ | 40 GP |
| 40'HQ | 960pcs |
| Mtengo | USD63.0/PC ya 40'HQ (HEPA 11 FILTER) |
| Sefa mtengo | USD 9.8 / chigawo |
| Satifiketi | CE, FCC, ROHS, ERP |
| Packing njira | Zikwama za Lable + Product Plastic + Colour Box + Carton Box + Instruction Manual |
| Chiŵerengero | ± 2% Kutengera Tsiku Lolemba |
| Mawu Omveka Ndi Ovomerezeka | Ikugwira ntchito m'miyezi itatu |
| Utumiki | 2 zaka chitsimikizo |
| Malipiro Terms | T / T 30% gawo, 70% bwino pamaso kutumiza |
* Zambiri Zachangu
| Malo Ochokera | Jiangsu, China |
| Dzina la Brand | Aquatal |
| Nambala ya Model | Mtengo wa PT-7410 |
| Mphamvu (CFM) | 270 |
| Mphamvu (W) | 62 |
| Mphamvu yamagetsi (V) | 220 |
| Pambuyo-kugulitsa Service Amaperekedwa | Zida zosinthira zaulere, Kuyika Onsite, Kubwerera ndi Kusintha |
| Chitsimikizo | 1 Chaka |
| Mtundu | Hepa Fyuluta |
| Kuyika | Zonyamula |
| Chitsimikizo | CB, ce, RoHS |
| Kugwiritsa ntchito | Hotelo, Nyumba |
| Gwero la Mphamvu | Zamagetsi, Zamagetsi |
* Kupaka & Kutumiza
| Kugulitsa Mayunitsi | Chinthu chimodzi |
| Kukula kwa phukusi limodzi | 39.4X25.7X60.5 masentimita |
| Single grossweight | 8.100 kg |
Nthawi yotsogolera :
| Kuchuluka (Mayunitsi) | 1 – 1 | >1 |
| Est. Nthawi (masiku) | 15 | Kukambilana |
* Mafotokozedwe Akatundu
| Zambiri Zazinthu: | |
| Chinthu Model | Mtengo wa PT-7410 |
| Mtundu Wosankha | White, Blue |
| Mphamvu | 62W ku |
| Voltage/Frequency | 220V ~ 50/60Hz |
| Kuyenda kwa Air (CADR) | 270m3/H |
| Mtundu Wagalimoto | AC |
| Negative Ion | 6,000,000 PCS/CM3 |
| Malo Oyenera | 28m3 ku |
| Kalemeredwe kake konse | 6.2KG |
| Malemeledwe onse | 8.1KG |
| Kukula Kwazinthu | 334*19.5*545(mm) |
| Kukula kwa Carton | 394*257*605(mm) |
| Container Katundu | 20ft/457,40ftHQ/914 |
Lembani uthenga wanu apa ndikutumiza kwa ife










