FACTORY WONSE WOZIWA SODA WA MADZI OTSATIRA NDI MAKANI OPANGA MADZI OYERA WOYERA WOPEREKA MACHINA WA MADZI WA SODA
| Kufotokozera | |
| Kupereka Madzi | Kutentha, Kuzizira, Kuwala | 
| Mtundu wa Makina | POU | 
| Kutentha kwa madzi otentha: | 85-90℃ | 
| Kutentha kwa madzi ozizira: | 3-10℃ | 
| Kutenthanso kowiritsa: | 90-94℃ | 
| Sparkling Water Temp. | 3-10℃ | 
| Kutulutsa kwamadzi otentha (L/H): | 8l/h | 
| Kutulutsa madzi ozizira (L/H): | 5l/h | 
| Kutulutsa kwa Madzi Onyezimira | 3L/M | 
| Sparkling Water concentration | 3.2 | 
| Kuchuluka kwa tanki yotentha: | 1.4L | 
| Kuchuluka kwa tanki yozizira: | 3.6L | 
| Hot tank Material: | Chithunzi cha SUS304 | 
| Zida za Cold tank: | Chithunzi cha SUS304 | 
| UV system: | Y/N Mutha kusankha | 
| Kugwiritsa ntchito mphamvu: | 0.72kw.h/24h | 
| Voteji: | 220V~50Hz/115V~60Hz | 
| Mphamvu: | 600W | 
| Mphamvu yotenthetsera: | 450W | 
| Mphamvu yozizirira: | 90W ku | 
| Kunyamula miyeso & loadability | |
| Kukula Kwazinthu(L*D*H)(mm) | 325*449*445 | 
| Packing Dimension((L*D*H)(mm) | 340*465*470 | 
| NW(s) | 18 | 
| GW(s) | 20 | 
| Kutsegula (20GP/40GP/40HQ)/PCS | 340/700/875 | 
Lembani uthenga wanu apa ndikutumiza kwa ife
         
			






